
No. 2029
크랩
수 10
획득 방법
원주민섬 해변 (185,411)
- 전체 성장률
- 4.539
- 기술칸
- 5
- 탑승
- 확인 중
- 판매 등급
- 일반
| 능력치 | 초기치 | 성장률 |
|---|---|---|
| 내구력 | 55 | 11.471 |
| 공격력 | 9 | 1.934 |
| 방어력 | 10 | 2.105 |
| 순발력 | 2 | 0.499 |

획득 방법
원주민섬 해변 (185,411)
| 능력치 | 초기치 | 성장률 |
|---|---|---|
| 내구력 | 55 | 11.471 |
| 공격력 | 9 | 1.934 |
| 방어력 | 10 | 2.105 |
| 순발력 | 2 | 0.499 |
앨범 S · 1레벨 기준. 실제 개체는 생성 등급과 난수에 따라 다릅니다. 총성장 = 공격 + 방어 + 순발 성장률.