
No. 2028
킹크랩
수 4화 6
획득 방법
원주민섬 해변 (161,437)
- 전체 성장률
- 4.667
- 기술칸
- 5
- 탑승
- 확인 중
- 판매 등급
- 일반
| 능력치 | 초기치 | 성장률 |
|---|---|---|
| 내구력 | 53 | 11.044 |
| 공격력 | 11 | 2.279 |
| 방어력 | 9 | 1.937 |
| 순발력 | 2 | 0.451 |

획득 방법
원주민섬 해변 (161,437)
| 능력치 | 초기치 | 성장률 |
|---|---|---|
| 내구력 | 53 | 11.044 |
| 공격력 | 11 | 2.279 |
| 방어력 | 9 | 1.937 |
| 순발력 | 2 | 0.451 |
앨범 S · 1레벨 기준. 실제 개체는 생성 등급과 난수에 따라 다릅니다. 총성장 = 공격 + 방어 + 순발 성장률.