
No. 2003
테로노돈
수 10
획득 방법
얼음성 2단계 보상상자
- 전체 성장률
- 5.132
- 기술칸
- 5
- 탑승
- 확인 중
- 판매 등급
- 일반
| 능력치 | 초기치 | 성장률 |
|---|---|---|
| 내구력 | 58 | 10.379 |
| 공격력 | 12 | 2.143 |
| 방어력 | 6 | 1.160 |
| 순발력 | 10 | 1.829 |

획득 방법
얼음성 2단계 보상상자
| 능력치 | 초기치 | 성장률 |
|---|---|---|
| 내구력 | 58 | 10.379 |
| 공격력 | 12 | 2.143 |
| 방어력 | 6 | 1.160 |
| 순발력 | 10 | 1.829 |
앨범 S · 1레벨 기준. 실제 개체는 생성 등급과 난수에 따라 다릅니다. 총성장 = 공격 + 방어 + 순발 성장률.