
No. 244
투이
수 5화 5
획득 방법
환생 완료 보상
- 전체 성장률
- 4.380
- 기술칸
- 6
- 탑승
- 확인 중
- 판매 등급
- 2등급
| 능력치 | 초기치 | 성장률 |
|---|---|---|
| 내구력 | 52 | 11.356 |
| 공격력 | 8 | 1.793 |
| 방어력 | 8 | 1.840 |
| 순발력 | 3 | 0.747 |

획득 방법
환생 완료 보상
| 능력치 | 초기치 | 성장률 |
|---|---|---|
| 내구력 | 52 | 11.356 |
| 공격력 | 8 | 1.793 |
| 방어력 | 8 | 1.840 |
| 순발력 | 3 | 0.747 |
앨범 S · 1레벨 기준. 실제 개체는 생성 등급과 난수에 따라 다릅니다. 총성장 = 공격 + 방어 + 순발 성장률.