페트정보
확인된 서버 데이터 기준 · 총 189개
가나다순 · 앨범 S / 1레벨 기준 · 실제 개체 능력치는 달라질 수 있습니다.

No. 2000
크루거
지 5수 5
획득 방법
맘모스복권 1등 교환
- 전체 성장률
- 5.132
- 기술칸
- 5
- 탑승
- 확인 중
- 판매 등급
- 1등급
| 능력치 | 초기치 | 성장률 |
|---|---|---|
| 내구력 | 58 | 10.379 |
| 공격력 | 12 | 2.153 |
| 방어력 | 7 | 1.341 |
| 순발력 | 9 | 1.639 |

No. 2016
키파
지 8풍 2
획득 방법
레이드 상점
- 전체 성장률
- 5.166
- 기술칸
- 5
- 탑승
- 확인 중
- 판매 등급
- 일반
| 능력치 | 초기치 | 성장률 |
|---|---|---|
| 내구력 | 54 | 10.046 |
| 공격력 | 11 | 2.177 |
| 방어력 | 5 | 1.065 |
| 순발력 | 10 | 1.924 |

No. 2028
킹크랩
수 4화 6
획득 방법
원주민섬 해변 (161,437)
- 전체 성장률
- 4.667
- 기술칸
- 5
- 탑승
- 확인 중
- 판매 등급
- 일반
| 능력치 | 초기치 | 성장률 |
|---|---|---|
| 내구력 | 53 | 11.044 |
| 공격력 | 11 | 2.279 |
| 방어력 | 9 | 1.937 |
| 순발력 | 2 | 0.451 |

No. 63
타로곤
지 7풍 3
획득 방법
고야산 동굴의 젊은이
- 전체 성장률
- 4.853
- 기술칸
- 6
- 탑승
- 확인 중
- 판매 등급
- 일반
| 능력치 | 초기치 | 성장률 |
|---|---|---|
| 내구력 | 31 | 10.240 |
| 공격력 | 5 | 1.780 |
| 방어력 | 5 | 1.880 |
| 순발력 | 3 | 1.193 |

No. 325
타르노로스
수 7화 3
획득 방법
칠흑의 동굴19층 (34,25)
- 전체 성장률
- 4.547
- 기술칸
- 4
- 탑승
- 확인 중
- 판매 등급
- 일반
| 능력치 | 초기치 | 성장률 |
|---|---|---|
| 내구력 | 53 | 11.410 |
| 공격력 | 7 | 1.645 |
| 방어력 | 7 | 1.689 |
| 순발력 | 5 | 1.213 |

No. 904
타비스
화 2풍 8
획득 방법
즐거운 파티 경품 교환
- 전체 성장률
- 5.774
- 기술칸
- 7
- 탑승
- 확인 중
- 판매 등급
- 일반
| 능력치 | 초기치 | 성장률 |
|---|---|---|
| 내구력 | 84 | 10.236 |
| 공격력 | 20 | 2.452 |
| 방어력 | 13 | 1.683 |
| 순발력 | 13 | 1.639 |

No. 2085
타이판
수 7화 3
획득 방법
호피도 (244,220)
- 전체 성장률
- 4.952
- 기술칸
- 5
- 탑승
- 확인 중
- 판매 등급
- 일반
| 능력치 | 초기치 | 성장률 |
|---|---|---|
| 내구력 | 54 | 10.759 |
| 공격력 | 11 | 2.203 |
| 방어력 | 6 | 1.348 |
| 순발력 | 7 | 1.401 |

No. 315
타이혼
화 6풍 4
획득 방법
마리비아 이벤트 / 맘모스복권 1등 교환
- 전체 성장률
- 5.175
- 기술칸
- 7
- 탑승
- 확인 중
- 판매 등급
- 1등급
| 능력치 | 초기치 | 성장률 |
|---|---|---|
| 내구력 | 53 | 10.236 |
| 공격력 | 10 | 1.934 |
| 방어력 | 7 | 1.507 |
| 순발력 | 9 | 1.734 |

No. 291
타키
화 3풍 7
획득 방법
사이너스 (549,146)
- 전체 성장률
- 4.942
- 기술칸
- 6
- 탑승
- 확인 중
- 판매 등급
- 일반
| 능력치 | 초기치 | 성장률 |
|---|---|---|
| 내구력 | 29 | 9.685 |
| 공격력 | 4 | 1.628 |
| 방어력 | 3 | 1.178 |
| 순발력 | 6 | 2.137 |

No. 271
테라곤
화 2풍 8
획득 방법
체커 B코스 완주 보상
- 전체 성장률
- 5.094
- 기술칸
- 4
- 탑승
- 확인 중
- 판매 등급
- 일반
| 능력치 | 초기치 | 성장률 |
|---|---|---|
| 내구력 | 54 | 9.619 |
| 공격력 | 11 | 2.018 |
| 방어력 | 9 | 1.676 |
| 순발력 | 7 | 1.401 |

No. 2003
테로노돈
수 10
획득 방법
얼음성 2단계 보상상자
- 전체 성장률
- 5.132
- 기술칸
- 5
- 탑승
- 확인 중
- 판매 등급
- 일반
| 능력치 | 초기치 | 성장률 |
|---|---|---|
| 내구력 | 58 | 10.379 |
| 공격력 | 12 | 2.143 |
| 방어력 | 6 | 1.160 |
| 순발력 | 10 | 1.829 |

No. 174
토로쟈
수 3화 7
획득 방법
체커 A코스 완주 보상 / 체커 D코스 완주 보상
- 전체 성장률
- 4.864
- 기술칸
- 5
- 탑승
- 확인 중
- 판매 등급
- 일반
| 능력치 | 초기치 | 성장률 |
|---|---|---|
| 내구력 | 41 | 10.223 |
| 공격력 | 7 | 1.927 |
| 방어력 | 7 | 1.881 |
| 순발력 | 4 | 1.056 |

No. 73
토루루
지 6풍 4
획득 방법
체커 C코스 완주 보상
- 전체 성장률
- 4.928
- 기술칸
- 4
- 탑승
- 확인 중
- 판매 등급
- 일반
| 능력치 | 초기치 | 성장률 |
|---|---|---|
| 내구력 | 37 | 9.677 |
| 공격력 | 6 | 1.756 |
| 방어력 | 6 | 1.711 |
| 순발력 | 5 | 1.460 |

No. 213
토리케라
지 7수 3
획득 방법
사이너스 (32,567)
- 전체 성장률
- 4.593
- 기술칸
- 6
- 탑승
- 확인 중
- 판매 등급
- 일반
| 능력치 | 초기치 | 성장률 |
|---|---|---|
| 내구력 | 35 | 10.850 |
| 공격력 | 5 | 1.644 |
| 방어력 | 6 | 2.144 |
| 순발력 | 2 | 0.805 |

No. 2012
토우트
지 2수 8
획득 방법
레이드 상점
- 전체 성장률
- 4.771
- 기술칸
- 5
- 탑승
- 확인 중
- 판매 등급
- 일반
| 능력치 | 초기치 | 성장률 |
|---|---|---|
| 내구력 | 63 | 11.139 |
| 공격력 | 12 | 2.153 |
| 방어력 | 11 | 2.025 |
| 순발력 | 3 | 0.594 |

No. 143
투르돈
수 3화 7
획득 방법
체커 C코스 완주 보상
- 전체 성장률
- 4.868
- 기술칸
- 4
- 탑승
- 확인 중
- 판매 등급
- 일반
| 능력치 | 초기치 | 성장률 |
|---|---|---|
| 내구력 | 57 | 10.568 |
| 공격력 | 10 | 2.006 |
| 방어력 | 8 | 1.650 |
| 순발력 | 6 | 1.213 |

No. 244
투이
수 5화 5
획득 방법
환생 완료 보상
- 전체 성장률
- 4.380
- 기술칸
- 6
- 탑승
- 확인 중
- 판매 등급
- 2등급
| 능력치 | 초기치 | 성장률 |
|---|---|---|
| 내구력 | 52 | 11.356 |
| 공격력 | 8 | 1.793 |
| 방어력 | 8 | 1.840 |
| 순발력 | 3 | 0.747 |

No. 33
투투
지 3수 7
획득 방법
쟈루 (280,431)
- 전체 성장률
- 4.962
- 기술칸
- 6
- 탑승
- 확인 중
- 판매 등급
- 일반
| 능력치 | 초기치 | 성장률 |
|---|---|---|
| 내구력 | 31 | 9.924 |
| 공격력 | 5 | 1.695 |
| 방어력 | 4 | 1.261 |
| 순발력 | 6 | 2.006 |

No. 910
티티아
지 2풍 8
획득 방법
즐거운 파티 경품 교환
- 전체 성장률
- 5.365
- 기술칸
- 7
- 탑승
- 확인 중
- 판매 등급
- 1등급
| 능력치 | 초기치 | 성장률 |
|---|---|---|
| 내구력 | 48 | 10.046 |
| 공격력 | 8 | 1.718 |
| 방어력 | 8 | 1.676 |
| 순발력 | 9 | 1.971 |

No. 1053
파베로스
풍 10
획득 방법
VIP 페트병 상점
- 전체 성장률
- 5.117
- 기술칸
- 2
- 탑승
- 확인 중
- 판매 등급
- 일반
| 능력치 | 초기치 | 성장률 |
|---|---|---|
| 내구력 | 57 | 9.862 |
| 공격력 | 13 | 2.275 |
| 방어력 | 6 | 1.116 |
| 순발력 | 10 | 1.725 |

No. 224
판지
지 2수 8
획득 방법
쟈루 (157,704)
- 전체 성장률
- 4.543
- 기술칸
- 6
- 탑승
- 확인 중
- 판매 등급
- 일반
| 능력치 | 초기치 | 성장률 |
|---|---|---|
| 내구력 | 31 | 11.017 |
| 공격력 | 5 | 2.033 |
| 방어력 | 4 | 1.483 |
| 순발력 | 2 | 1.027 |

No. 779
페루루
화 5풍 5
획득 방법
쟈루 (357,680)
- 전체 성장률
- 5.166
- 기술칸
- 6
- 탑승
- 확인 중
- 판매 등급
- 일반
| 능력치 | 초기치 | 성장률 |
|---|---|---|
| 내구력 | 50 | 10.046 |
| 공격력 | 10 | 2.146 |
| 방어력 | 6 | 1.334 |
| 순발력 | 8 | 1.686 |

No. 212
펜타스
지 2수 8
획득 방법
사이너스 (32,567)
- 전체 성장률
- 4.604
- 기술칸
- 6
- 탑승
- 확인 중
- 판매 등급
- 일반
| 능력치 | 초기치 | 성장률 |
|---|---|---|
| 내구력 | 31 | 11.072 |
| 공격력 | 4 | 1.597 |
| 방어력 | 6 | 2.146 |
| 순발력 | 2 | 0.860 |

No. 2024
포루나
지 4수 6
획득 방법
하이하모 (145,826)
- 전체 성장률
- 5.037
- 기술칸
- 5
- 탑승
- 확인 중
- 판매 등급
- 일반
| 능력치 | 초기치 | 성장률 |
|---|---|---|
| 내구력 | 49 | 9.776 |
| 공격력 | 9 | 1.927 |
| 방어력 | 6 | 1.303 |
| 순발력 | 9 | 1.807 |